Sécurité routière
Pour voir le clip "Conduire un deux roues", cliquez sur l’image ci-dessus.
Dans le Loiret :
- en 2011 : 411 accidents, 59 tués, 496 blessés
- en 2010 : 506 accidents, 56 tués, 652 blessés
- en 2009 : 566 accidents, 69 tués, 725 blessés
- en 2008 : 555 accidents, 54 tués, 688 blessés
- en 2007 : 640 accidents, 79 tués, 826 blessés
- en 2006 : 689 accidents, 57 tués, 905 blessés
- en 2005 : 672 accidents, 76 tués, 880 blessés
- en 2004 : 795 accidents, 85 tués, 1042 blessés
- en 2003 : 866 accidents, 81 tués, 1136 blessés
- en 2002 : 962 accidents, 85 tués, 1282 blessés
- en 2001 : 1177 accidents, 115 tués, 1611 blessés
- en 2000 : 1201 accidents, 121 tués, 1694 blessés
Chiffres sécurité routière (janvier 2010)
Pour consulter les statistiques nationales et départementales, plus d’informations sur le site :









